Васильевский
Бесплатная линия бронирования
Цены 2020
С 9 января по 30 декабря
Номер | Основное Взрослое | Основное Детское от 3 до 6 лет | Основное Детское от 7 до 16 лет | Основное Взрослое одноместное | Доп. Взрослое | Доп. Детское от 3 до 6 лет | Доп. Детское от 7 до 16 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отель «Звездочный» | |||||||
"Люкс" 2-х комнатный 2-х местный с сауной № 1, 5 | 4500 | 3150 | 3600 | 6750 | 3150 | 1400 | 1700 |
"Люкс" 1 комнатный 2-х местный №8 | 3800 | 2660 | 3040 | 5700 | 2660 | 1400 | 1700 |
2-х комнатный 2-х местный № 3 | 4500 | 3150 | 3600 | 6750 | 3150 | 1400 | 1700 |
"Люкс" 2-х комнатный 2-х местный № 7 | 4500 | 3150 | 3600 | 6750 | 3150 | 1400 | 1700 |
"Люкс" 2-х комнатный 2-х местный № 6 | 4500 | 3150 | 3600 | 6750 | 3150 | 1400 | 1700 |
Отель «Солнечный» | |||||||
"Люкс" 2-х комнатный 2-х местный № 403 | 4500 | 3150 | 3600 | 6750 | 3150 | 1400 | 1700 |
"Люкс" 2-х комнатный 2-х местный с сауной № 201 | 4500 | 3150 | 3600 | 6750 | 3150 | 1400 | 1700 |
"Люкс" 1 комнатный 1 местный № 301 | 3800 | 2660 | 3040 | 5700 | 2660 | 1400 | 1700 |
1-комнатный 2-х местный | 2800 | 1960 | 2240 | 4200 | 1960 | 1400 | 1700 |
"Люкс" 1-комнатный 2-х местный № 401, 402 | 4150 | 2660 | 3040 | 5700 | 2660 | 1400 | 1700 |
1-комнатный 1-местный | 3300 | 2310 | 1400 | 1700 | |||
Отель «Творческий» | |||||||
2-комнатный 2-х местный № 6,12 | 3800 | 2660 | 3040 | 5700 | 2660 | 1400 | 1700 |
1-комнатный 2-х местный № 1,2,3, 4,5,7-11 | 2800 | 1960 | 2240 | 4200 | 1960 | 1400 | 1700 |
Отель «Камаз» | |||||||
2-х комнатный 1 местный № 27,28, 54,56, 57,88, 89,120, 121 | 3600 | 2520 | 1000 | 1300 | |||
1-комнатный 1 местный № 44,50, 73,81, 107,113, 139,145 | 2500 | 1750 | 1000 | 1300 | |||
1-комнатный 2-х местный | 2200 | 1540 | 1760 | 3300 | 1540 | 1000 | 1000 |
Охотничий домик | |||||||
1-комнатный 2-х местный № 1,2,3,4,5 | 2200 | 1540 | 1760 | 3300 | 1540 | 1000 | 1300 |
С 31 декабря по 10 января
Номер | Основное Детское Шведский стол | Основное Взрослое одноместное от 3 до 6 лет (шведский стол) | Доп. Детское От 7 до 16 лет (шведский стол) | Основное Взрослое одноместное Шведский стол | Доп. Взрослое Шведский стол | Доп. Детское от 3 до 6 лет (шведский стол) | Доп. Взрослое От 7 до 16 лет (меню-заказ) | Доп. Детское Меню-заказ | Доп. Взрослое Меню-заказ | Доп. Взрослое от 3 до 6 лет (меню-заказ) | Основное Взрослое Меню-заказ | Основное Детское от 3 до 6 лет (меню-заказ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отель «Звездочный» | ||||||||||||
"Люкс" 2-х комнатный 2-х местный с сауной № 1, 5 | 4800 | 3360 | 3840 | 7200 | 3360 | 1400 | ||||||
"Люкс" 1 комнатный 2-х местный №8 | 4200 | 2940 | 3360 | 6300 | 2940 | 1400 | ||||||
2-х комнатный 2-х местный № 3 | 4800 | 3360 | 3840 | 7200 | 3360 | 1400 | ||||||
"Люкс" 2-х комнатный 2-х местный № 7 | 4800 | 3360 | 3840 | 7200 | 3360 | 1400 | ||||||
"Люкс" 2-х комнатный 2-х местный № 6 | 4800 | 3360 | 3840 | 7200 | 3360 | 1400 | ||||||
Отель «Солнечный» | ||||||||||||
"Люкс" 2-х комнатный 2-х местный № 403 | 4800 | 3360 | 3840 | 7200 | 3360 | 1400 | ||||||
"Люкс" 2-х комнатный 2-х местный с сауной № 201 | 4800 | 3360 | 3840 | 7200 | 3360 | 1400 | ||||||
"Люкс" 1 комнатный 1 местный № 301 | 4200 | 2940 | 3360 | 6300 | 2940 | 1400 | ||||||
1-комнатный 2-х местный | 3200 | 2240 | 2560 | 4800 | 2240 | 1400 | ||||||
"Люкс" 1-комнатный 2-х местный № 401, 402 | 4200 | 2940 | 3360 | 6300 | 2940 | 1400 | ||||||
1-комнатный 1-местный | 3600 | 2520 | 1400 | |||||||||
Отель «Творческий» | ||||||||||||
2-комнатный 2-х местный № 6,12 | 4200 | 2940 | 3060 | 6300 | 2940 | 1400 | ||||||
1-комнатный 2-х местный № 1,2,3, 4,5,7-11 | 3200 | 2240 | 2560 | 4800 | 2240 | 1400 | ||||||
Отель «Камаз» | ||||||||||||
2-х комнатный 1 местный № 27,28, 54,56, 57,88, 89,120, 121 | 1700 | 4300 | 3010 | 1400 | 1300 | 3900 | 2730 | 1000 | ||||
1-комнатный 1 местный № 44,50, 73,81, 107,113, 139,145 | 1700 | 3400 | 2380 | 1400 | 1300 | 3000 | 2100 | 1000 | ||||
1-комнатный 2-х местный | 2900 | 2030 | 2320 | 4350 | 2030 | 1400 | 2000 | 3750 | 1750 | 1000 | 2500 | 1750 |
Охотничий домик | ||||||||||||
1-комнатный 2-х местный № 1,2,3,4,5 | 2900 | 2030 | 2320 | 4350 | 2030 | 1400 | 2000 | 3750 | 1750 | 1000 | 2500 | 1750 |
С 11 января по 31 мая
Номер | Основное Взрослое | Основное Детское от 3 до 6 лет | Основное Детское от 7 до 16 лет | Основное Взрослое одноместное | Доп. Взрослое | Доп. Детское от 3 до 6 лет | Доп. Детское от 7 до 16 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отель «Звездочный» | |||||||
"Люкс" 2-х комнатный 2-х местный с сауной № 1, 5 | 4500 | 3150 | 3600 | 6750 | 3150 | 1400 | 1700 |
"Люкс" 1 комнатный 2-х местный №8 | 3800 | 2660 | 3040 | 5700 | 2660 | 1400 | 1700 |
2-х комнатный 2-х местный № 3 | 4500 | 3150 | 3600 | 6750 | 3150 | 1400 | 1700 |
"Люкс" 2-х комнатный 2-х местный № 7 | 4500 | 3150 | 3600 | 6750 | 3150 | 1400 | 1700 |
"Люкс" 2-х комнатный 2-х местный № 6 | 4500 | 3150 | 3600 | 6750 | 3150 | 1400 | 1700 |
Отель «Солнечный» | |||||||
"Люкс" 2-х комнатный 2-х местный № 403 | 4500 | 3150 | 3600 | 6750 | 3150 | 1400 | 1700 |
"Люкс" 2-х комнатный 2-х местный с сауной № 201 | 4500 | 3150 | 3600 | 6750 | 3150 | 1400 | 1700 |
"Люкс" 1 комнатный 1 местный № 301 | 3800 | 2660 | 3040 | 5700 | 2660 | 1400 | 1700 |
1-комнатный 2-х местный | 2800 | 1960 | 2240 | 4200 | 1960 | 1400 | 1700 |
"Люкс" 1-комнатный 2-х местный № 401, 402 | 4150 | 2660 | 3040 | 5700 | 2660 | 1400 | 1700 |
1-комнатный 1-местный | 3300 | 2310 | 1400 | 1700 | |||
Отель «Творческий» | |||||||
2-комнатный 2-х местный № 6,12 | 3800 | 2660 | 3040 | 5700 | 2660 | 1400 | 1700 |
1-комнатный 2-х местный № 1,2,3, 4,5,7-11 | 2800 | 1960 | 2240 | 4200 | 1960 | 1400 | 1700 |
Отель «Камаз» | |||||||
2-х комнатный 1 местный № 27,28, 54,56, 57,88, 89,120, 121 | 3600 | 2520 | 1000 | 1300 | |||
1-комнатный 1 местный № 44,50, 73,81, 107,113, 139,145 | 2500 | 1750 | 1000 | 1300 | |||
1-комнатный 2-х местный | 2200 | 1540 | 1760 | 3300 | 1540 | 1000 | 1000 |
Охотничий домик | |||||||
1-комнатный 2-х местный № 1,2,3,4,5 | 2200 | 1540 | 1760 | 3300 | 1540 | 1000 | 1300 |