Ян
Бесплатная линия бронирования
Цены 2020
С 1 ноября по 28 декабря
Номер | Основное Взрослое ОЗДОРОВИ- ТЕЛЬНАЯ от 1 дня | Основное Взрослое БАЗОВАЯ от 7 дней | Основное Детское МНОГОПРО- ФИЛЬНАЯ от 10 дней | Основное Детское Оздорови- тельная (от 4 до 14) | Основное Взрослое одноместное Базовая (от 4 до 14) | Доп. Детское Многопро- фильная (от 4 до 14) | Доп. Детское Базовая | Основное Взрослое одноместное Оздорови- тельная | Основное Взрослое одноместное Многопро- фильная | Доп. Детское Оздорови- тельная (от 4 до 14) | Доп. Детское Базовая (от 4 до 14) | Доп. Детское Многопро- фильная (от4 до 14) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-местный номер | 3100 | 3700 | 4400 | |||||||||
1-местный улучшенный | 3200 | 3800 | 4500 | |||||||||
Корпус 1 | ||||||||||||
1 категория улучшенный | 3200 | 3800 | 4500 | 2200 | 2700 | 3200 | 4800 | 4200 | 5500 | |||
Джуниор Сюит Комфорт 1-комнатный 2-х местный | 3700 | 4500 | 5200 | 2600 | 3000 | 3500 | 5500 | 4900 | 6200 | 1500 | 1700 | 2000 |
Апартамент | 5100 | 5700 | 6400 | 3600 | 4000 | 4500 | 7600 | 7000 | 8300 | 2100 | 2300 | 2600 |
"Малый Люкс" 2-х комнатный 2-х местный | 4000 | 4600 | 5300 | 2800 | 3200 | 3700 | 6000 | 5400 | 6700 | 1600 | 1900 | 2300 |
Студия | 3900 | 4500 | 5200 | 2800 | 3200 | 3700 | 5800 | 5200 | 6500 | 1600 | 1800 | 2100 |
Джуниор Сюит 1-комнатный 2-х местный | 3300 | 3900 | 4600 | 2300 | 2700 | 3200 | 4900 | 4300 | 5600 | 1300 | 1600 | 1900 |
"Люкс" 2-х комнатный 2-х местный | 4500 | 5100 | 5800 | 3200 | 3600 | 4100 | 6700 | 6100 | 7400 | 1800 | 2100 | 2300 |
Корпус 2 | ||||||||||||
Студия | 3500 | 4100 | 4800 | 2500 | 2900 | 3400 | 5200 | 4600 | 5900 | 1400 | 1700 | 2300 |
"Люкс" | 4500 | 5100 | 5800 | 3200 | 3600 | 4100 | 6700 | 6100 | 7400 | 1800 | 2100 | 2300 |
Апартамент | 5100 | 5700 | 6400 | 3600 | 4000 | 4500 | 7600 | 7000 | 8300 | 2100 | 2300 | 2600 |
1 категория (блочный) | 2600 | 3200 | 3900 | 1800 | 2300 | 2700 | 3900 | 3300 | 4600 | |||
Джуниор Сюит | 3300 | 3900 | 4600 | 2300 | 2700 | 3200 | 4900 | 4300 | 5600 | 1300 | 1600 | 1900 |
1 категория улучшенный | 3200 | 3800 | 4500 | 2200 | 2700 | 3200 | 4800 | 4200 | 5500 | |||
1 категория (3-х местный) | 2800 | 3400 | 4100 | 2000 | 2400 | 2900 | 4900 | 4300 | 5600 | 1100 | 1400 | 1700 |
С 10 января по 31 января
Номер | Основное Взрослое ОЗДОРОВИ- ТЕЛЬНАЯ от 1 дня | Основное Взрослое БАЗОВАЯ от 7 дней | Основное Детское Оздорови- тельная (от 4 до 14) | Основное Детское Базовая (от 4 до 14) | Основное Взрослое одноместное Базовая | Основное Взрослое одноместное Оздорови- тельная | Доп. Детское Оздорови- тельная (от 4 до 14) | Доп. Детское Базовая (от 4 до 14) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-местный номер | 2500 | 3100 | ||||||
1-местный улучшенный | 2600 | 3200 | ||||||
Корпус 1 | ||||||||
1 категория улучшенный | 2600 | 3200 | 1800 | 1800 | 3800 | 3400 | ||
Джуниор Сюит Комфорт 1-комнатный 2-х местный | 2900 | 3500 | 2100 | 2000 | 4300 | 3900 | 1200 | 1500 |
Апартамент | 3700 | 4300 | 2900 | 2600 | 5500 | 5600 | 1700 | 1900 |
"Малый Люкс" 2-х комнатный 2-х местный | 3100 | 3700 | 2300 | 2200 | 4500 | 4300 | 1300 | 1700 |
Студия | 3000 | 3600 | 2200 | 2100 | 4400 | 4200 | 1300 | 1600 |
Джуниор Сюит 1-комнатный 2-х местный | 2700 | 3300 | 1900 | 1900 | 3900 | 3500 | 1100 | 1400 |
"Люкс" 2-х комнатный 2-х местный | 3400 | 4000 | 2500 | 2400 | 5000 | 4900 | 1500 | 1800 |
Корпус 2 | ||||||||
Студия | 2800 | 3400 | 2000 | 1900 | 4100 | 3700 | 1100 | |
"Люкс" | 3400 | 4100 | 2500 | 2400 | 5000 | 4900 | 1500 | 1800 |
Апартамент | 3700 | 4600 | 2900 | 2600 | 5500 | 5600 | 1700 | 1900 |
1 категория (блочный) | 2200 | 2800 | 1500 | 1600 | 3300 | 2600 | ||
Джуниор Сюит | 2700 | 3300 | 1900 | 1900 | 3900 | 3500 | 1100 | 1400 |
1 категория улучшенный | 2600 | 3200 | 1800 | 1800 | 3800 | 3400 | ||
1 категория (3-х местный) | 2400 | 3000 | 1600 | 1700 | 3500 | 900 | 1400 |