Космос
Бесплатная линия бронирования
Цены2025
С 8 января по 31 марта
Номер | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое | Основное Детское 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое дети 4-14 | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 хм Эконом (корпус 2) | 3300 | 3700 | 2500 | 3800 | 3300 | 2500 | 2900 | 2500 | 3200 | 2450 |
2-х местный 1 комнатный | 3900 | 4800 | 3000 | 4200 | 2900 | 2700 | 3800 | 2800 | 2700 | 2500 |
Люкс | 5200 | 7200 | 3500 | 6300 | 2950 | 2700 | 4900 | 3000 | 2600 | 2500 |
Эконом Стандарт семейный, 2-х местный 2-х комнатный Корпус 2 | 2900 | 5500 | 2700 | 5500 | 2900 | 2400 | 2800 | 2700 | 2800 | 2350 |
"Стандарт" Семейный 3-корпус | 3900 | 4800 | 3000 | 4200 | 2900 | 2700 | 3800 | 2800 | 2700 | 2500 |
Номер для людей с огран. возможностями 3-местный, однокомнатный | 3800 | 3200 | 3000 | 2700 | ||||||
Номер для людей с огран. возможностями 1-местный, однокомнатный | 3800 | 4800 | 3000 | 5400 | 3000 | 2700 | 3700 | 4200 | 2600 | 2500 |
С 1 апреля по 31 мая
Номер | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое | Основное Детское 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое дети 4-14 | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 хм Эконом (корпус 2) | 3200 | 3900 | 2700 | 3900 | 2900 | 2500 | 3000 | 2600 | 2450 | 2800 |
2-х местный 1 комнатный | 4000 | 5200 | 3100 | 4300 | 3300 | 2900 | 3900 | 2900 | 2600 | 3000 |
Люкс | 5400 | 7500 | 3600 | 6400 | 3300 | 2900 | 5300 | 3200 | 2600 | 3000 |
Эконом Стандарт семейный, 2-х местный 2-х комнатный Корпус 2 | 3200 | 5500 | 2900 | 5800 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2800 |
"Стандарт" Семейный 3-корпус | 4000 | 5200 | 3100 | 4300 | 3300 | 2900 | 3900 | 2900 | 2600 | 3000 |
Номер для людей с огран. возможностями 3-местный, однокомнатный | 4000 | 3300 | 2800 | 2900 | ||||||
Номер для людей с огран. возможностями 1-местный, однокомнатный | 4000 | 5200 | 3100 | 5400 | 3300 | 2900 | 3900 | 3100 | 2600 | 3000 |
С 1 сентября по 30 сентября
Номер | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое | Основное Детское 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое дети 4-14 | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 хм Эконом (корпус 2) | 3300 | 3700 | 2500 | 3800 | 3300 | 2500 | 2900 | 2500 | 3200 | 2450 |
2-х местный 1 комнатный | 3900 | 4800 | 3000 | 4200 | 2900 | 2700 | 3800 | 2800 | 2700 | 2500 |
Люкс | 5200 | 7200 | 3500 | 6300 | 2950 | 2700 | 4900 | 3000 | 2600 | 2500 |
Эконом Стандарт семейный, 2-х местный 2-х комнатный Корпус 2 | 2900 | 5500 | 2700 | 5500 | 2900 | 2400 | 2800 | 2700 | 2800 | 2350 |
"Стандарт" Семейный 3-корпус | 3900 | 4800 | 3000 | 4200 | 2900 | 2700 | 3800 | 2800 | 2700 | 2500 |
Номер для людей с огран. возможностями 3-местный, однокомнатный | 3800 | 3200 | 3000 | 2700 | ||||||
Номер для людей с огран. возможностями 1-местный, однокомнатный | 3800 | 4800 | 3000 | 5400 | 3000 | 2700 | 3700 | 4200 | 2600 | 2500 |
С 1 октября по 31 октября
Номер | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое | Основное Детское 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое дети 4-14 | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 хм Эконом (корпус 2) | 3200 | 3900 | 2700 | 3900 | 2900 | 2500 | 3000 | 2600 | 2800 | 2450 |
2-х местный 1 комнатный | 4000 | 5200 | 3100 | 4300 | 3300 | 2900 | 3900 | 2900 | 3000 | 2600 |
Люкс | 5400 | 7500 | 3600 | 6400 | 3300 | 2900 | 5300 | 3200 | 3000 | 2600 |
Эконом Стандарт семейный, 2-х местный 2-х комнатный Корпус 2 | 3200 | 5500 | 2900 | 5800 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2800 | 2600 |
"Стандарт" Семейный 3-корпус | 4000 | 5200 | 3100 | 4300 | 3300 | 2900 | 3900 | 2900 | 3000 | 2600 |
Номер для людей с огран. возможностями 3-местный, однокомнатный | 4000 | 3300 | 2800 | 2900 | ||||||
Номер для людей с огран. возможностями 1-местный, однокомнатный | 4000 | 5200 | 3100 | 5400 | 3300 | 2900 | 3900 | 3100 | 3000 | 2600 |
С 1 ноября по 31 декабря
Номер | Основное Взрослое | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое 1-но местное размещение | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 хм Эконом (корпус 2) | 3300 | 2500 | 3800 | 3300 | 2500 | 3700 | 2900 | 2500 | 3200 | 2450 |
2-х местный 1 комнатный | 3900 | 3000 | 4200 | 2900 | 2700 | 4800 | 3800 | 2800 | 2700 | 2500 |
Люкс | 5200 | 3500 | 6300 | 2950 | 2700 | 7200 | 4900 | 3000 | 2600 | 2500 |
Эконом Стандарт семейный, 2-х местный 2-х комнатный Корпус 2 | 2900 | 2700 | 5500 | 2900 | 2400 | 5500 | 2800 | 2700 | 2800 | 2350 |
"Стандарт" Семейный 3-корпус | 3900 | 3000 | 4200 | 2900 | 2700 | 4800 | 3800 | 2800 | 2700 | 2500 |
Номер для людей с огран. возможностями 3-местный, однокомнатный | 3800 | 3200 | 3000 | 2700 | ||||||
Номер для людей с огран. возможностями 1-местный, однокомнатный | 3800 | 3000 | 5400 | 3000 | 2700 | 4800 | 3700 | 4200 | 2600 | 2500 |