Лениногорский
Бесплатная линия бронирования
Цены2025
С 9 января по 29 февраля
Номер | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 | Основное Взрослое | Основное Взрослое | Основное Взрослое | Основное Взрослое |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 комнатный 1 местный ПК | 5300 | 4600 | 5700 | 6600 | 4900 | 4400 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4200 | 3700 | ||||
Люкс | 7600 | 6900 | 8000 | 8900 | 5600 | 5100 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4200 | 3700 | 6000 | 5300 | 6400 | 7300 |
Джуниор Сюит | 7600 | 6900 | 8000 | 8900 | 5600 | 5100 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4200 | 3700 | 6000 | 5300 | 6400 | 7300 |
1 категории 2-х местный номер | 6000 | 5300 | 6400 | 7300 | 4200 | 4100 | 3300 | 2800 | 5000 | 4300 | 5400 | 6300 | ||||
Эконом 1 комнатный 2 местный раздельные кровати | 5500 | 4800 | 5900 | 6800 | 4200 | 3700 | 3300 | 2800 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | ||||
Эконом 1 комнатный 2 местный двуспальная кровать | 5500 | 4800 | 5900 | 6800 | 4200 | 3700 | 3300 | 2800 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | ||||
1 комнатный ПК для людей с особ.потребнотями | 4400 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4900 | 5300 | 4600 | 5700 | 6600 | ||||||
Улучшенный Стандарт 1-местный однокомнатный | 5100 | 4400 | 5500 | 6400 | 4700 | 4200 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4200 | 3700 | ||||
Семейный ПК однокомнатный | 7600 | 6900 | 8000 | 8900 | 5600 | 5100 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4200 | 3700 | 6000 | 5300 | 6400 | 7300 |
Семейный ПК двухкомнатный | 7600 | 6900 | 8000 | 8900 | 5600 | 5100 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4200 | 3700 | 6000 | 5300 | 6400 | 7300 |
С 1 марта по 30 апреля
Номер | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 | Основное Взрослое | Основное Взрослое | Основное Взрослое | Основное Взрослое |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 комнатный 1 местный ПК | 5500 | 4800 | 5900 | 6900 | 5100 | 4600 | 4800 | 4000 | 5200 | 6100 | 4400 | 3800 | ||||
Люкс | 7900 | 7200 | 8400 | 9300 | 5800 | 5300 | 4800 | 4000 | 5200 | 6100 | 4400 | 3800 | 6300 | 5500 | 6700 | 7600 |
Джуниор Сюит | 7900 | 7200 | 8400 | 9300 | 5800 | 5300 | 4800 | 4000 | 5200 | 6100 | 4400 | 3800 | 6300 | 5500 | 6700 | 7600 |
1 категории 2-х местный номер | 6300 | 5500 | 6700 | 7600 | 4800 | 4300 | 3400 | 2900 | 5200 | 4500 | 5600 | 6600 | ||||
Эконом 1 комнатный 2 местный раздельные кровати | 5700 | 5000 | 6100 | 7100 | 4400 | 3800 | 3400 | 2900 | 4800 | 4000 | 5200 | 6100 | ||||
Эконом 1 комнатный 2 местный двуспальная кровать | 5700 | 5000 | 6100 | 7100 | 4400 | 3800 | 3400 | 2900 | 4800 | 4000 | 5200 | 6100 | ||||
1 комнатный ПК для людей с особ.потребнотями | 5100 | 4600 | 4800 | 4000 | 5200 | 6100 | 5500 | 4800 | 5900 | 6900 | ||||||
Улучшенный Стандарт 1-местный однокомнатный | 5300 | 4600 | 5700 | 6700 | 4900 | 4400 | 4800 | 4000 | 5200 | 6100 | 4400 | 3800 | ||||
Семейный ПК однокомнатный | 7900 | 7200 | 8400 | 9300 | 5800 | 5300 | 4800 | 4000 | 5200 | 6100 | 4400 | 3800 | 6300 | 5500 | 6700 | 7600 |
Семейный ПК двухкомнатный | 7900 | 7200 | 8400 | 9300 | 5800 | 5300 | 4800 | 4000 | 5200 | 6100 | 4400 | 3800 | 6300 | 5500 | 6700 | 7600 |
С 1 мая по 30 сентября
Номер | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 | Основное Взрослое | Основное Взрослое | Основное Взрослое | Основное Взрослое |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 комнатный 1 местный ПК | 5300 | 4600 | 5700 | 6600 | 4900 | 4400 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4200 | 3700 | ||||
Люкс | 7600 | 6900 | 8000 | 8900 | 5600 | 5100 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4200 | 3700 | 6000 | 5300 | 6400 | 7300 |
Джуниор Сюит | 7600 | 6900 | 8000 | 8900 | 5600 | 5100 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4200 | 3700 | 6000 | 5300 | 6400 | 7300 |
1 категории 2-х местный номер | 6000 | 5300 | 6400 | 7300 | 4200 | 4100 | 3300 | 2800 | 5000 | 4300 | 5400 | 6300 | ||||
Эконом 1 комнатный 2 местный раздельные кровати | 5500 | 4800 | 5900 | 6800 | 4200 | 3700 | 3300 | 2800 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | ||||
Эконом 1 комнатный 2 местный двуспальная кровать | 5500 | 4800 | 5900 | 6800 | 4200 | 3700 | 3300 | 2800 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | ||||
1 комнатный ПК для людей с особ.потребнотями | 4400 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4900 | 5300 | 4600 | 5700 | 6600 | ||||||
Улучшенный Стандарт 1-местный однокомнатный | 5100 | 4400 | 5500 | 6400 | 4700 | 4200 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4200 | 3700 | ||||
Семейный ПК однокомнатный | 7600 | 6900 | 8000 | 8900 | 5600 | 5100 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4200 | 3700 | 6000 | 5300 | 6400 | 7300 |
Семейный ПК двухкомнатный | 7600 | 6900 | 8000 | 8900 | 5600 | 5100 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4200 | 3700 | 6000 | 5300 | 6400 | 7300 |
С 1 октября по 30 ноября
Номер | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 | Основное Взрослое | Основное Взрослое | Основное Взрослое | Основное Взрослое |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 комнатный 1 местный ПК | 5500 | 4800 | 5900 | 6900 | 5100 | 4600 | 4800 | 4000 | 5200 | 6100 | 4400 | 3800 | ||||
Люкс | 7900 | 7200 | 8400 | 9300 | 5800 | 5300 | 4800 | 4000 | 5200 | 6100 | 4400 | 3800 | 6300 | 5500 | 6700 | 7600 |
Джуниор Сюит | 7900 | 7200 | 8400 | 9300 | 5800 | 5300 | 4800 | 4000 | 5200 | 6100 | 4400 | 3800 | 6300 | 5500 | 6700 | 7600 |
1 категории 2-х местный номер | 6300 | 5500 | 6700 | 7600 | 4800 | 4300 | 3400 | 2900 | 5200 | 4500 | 5600 | 6600 | ||||
Эконом 1 комнатный 2 местный раздельные кровати | 5700 | 5000 | 6100 | 7100 | 4400 | 3800 | 3400 | 2900 | 4800 | 4000 | 5200 | 6100 | ||||
Эконом 1 комнатный 2 местный двуспальная кровать | 5700 | 5000 | 6100 | 7100 | 4400 | 3800 | 3400 | 2900 | 4800 | 4000 | 5200 | 6100 | ||||
1 комнатный ПК для людей с особ.потребнотями | 5100 | 4600 | 4800 | 4000 | 5200 | 6100 | 5500 | 4800 | 5900 | 6900 | ||||||
Улучшенный Стандарт 1-местный однокомнатный | 5300 | 4600 | 5700 | 6700 | 4900 | 4400 | 4800 | 4000 | 5200 | 6100 | 4400 | 3800 | ||||
Семейный ПК однокомнатный | 7900 | 7200 | 8400 | 9300 | 5800 | 5300 | 4800 | 4000 | 5200 | 6100 | 4400 | 3800 | 6300 | 5500 | 6700 | 7600 |
Семейный ПК двухкомнатный | 7900 | 7200 | 8400 | 9300 | 5800 | 5300 | 4800 | 4000 | 5200 | 6100 | 4400 | 3800 | 6300 | 5500 | 6700 | 7600 |
С 1 декабря по 29 декабря
Номер | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 | Основное Взрослое | Основное Взрослое | Основное Взрослое | Основное Взрослое |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 комнатный 1 местный ПК | 5300 | 4600 | 5700 | 6600 | 4900 | 4400 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4200 | 3700 | ||||
Люкс | 7600 | 6900 | 8000 | 8900 | 5600 | 5100 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4200 | 3700 | 6000 | 5300 | 6400 | 7300 |
Джуниор Сюит | 7600 | 6900 | 8000 | 8900 | 5600 | 5100 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4200 | 3700 | 6000 | 5300 | 6400 | 7300 |
1 категории 2-х местный номер | 6000 | 5300 | 6400 | 7300 | 4200 | 4100 | 3300 | 2800 | 5000 | 4300 | 5400 | 6300 | ||||
Эконом 1 комнатный 2 местный раздельные кровати | 5500 | 4800 | 5900 | 6800 | 4200 | 3700 | 3300 | 2800 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | ||||
Эконом 1 комнатный 2 местный двуспальная кровать | 5500 | 4800 | 5900 | 6800 | 4200 | 3700 | 3300 | 2800 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | ||||
1 комнатный ПК для людей с особ.потребнотями | 4400 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4900 | 5300 | 4600 | 5700 | 6600 | ||||||
Улучшенный Стандарт 1-местный однокомнатный | 5100 | 4400 | 5500 | 6400 | 4700 | 4200 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4200 | 3700 | ||||
Семейный ПК однокомнатный | 7600 | 6900 | 8000 | 8900 | 5600 | 5100 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4200 | 3700 | 6000 | 5300 | 6400 | 7300 |
Семейный ПК двухкомнатный | 7600 | 6900 | 8000 | 8900 | 5600 | 5100 | 4600 | 3900 | 5000 | 5900 | 4200 | 3700 | 6000 | 5300 | 6400 | 7300 |