Джалильский
Бесплатная линия бронирования
Цены2025
С 9 января по 30 апреля
Номер | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 2 | ||||||||||
Люкс | 4700 | 6200 | 3800 | 5000 | 3300 | 2700 | 3700 | 3100 | 2700 | 2200 |
"Люкс" 1 местный 2-х комнатный к.№5 | 4400 | 3600 | 3500 | 2900 | 2500 | 2100 | ||||
"Блочный" (пятиместный, двухкомнатный) 2 категории к.№3 | 3000 | 2400 | 2100 | 1800 | 2400 | 2000 | 1900 | 1500 | ||
"Блочный" (трехместный, однокомнатный) 2 категории к.№4 | 3000 | 2400 | 2100 | 1800 | ||||||
"Стандарт" (однокомнатный) первая категория к.№ 8 | 3000 | 2400 | 2100 | 1800 | 2400 | 2200 | 1900 | 1500 | ||
Корпус 1 | ||||||||||
Стандарт 2-х местный+1 доп.место № 202-206,209-213,302-306,311-313 | 3000 | 2400 | 2100 | 1800 | 2400 | 2200 | 1900 | 1500 | ||
Студия 2-местный 307 | 3900 | 5200 | 3300 | 4300 | 2800 | 2300 | 3000 | 2400 | 2200 | 1800 |
Стандарт 2-х местный к.№ 201,214,301,314 | 3000 | 4000 | 2400 | 3200 | 2100 | 1800 | 2500 | 2000 | 1900 | 1500 |
Студия №207 | 3900 | 3300 | 3000 | 2400 | 2200 | 1800 |
С 1 мая по 30 сентября
Номер | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 2 | ||||||||||
Люкс | 4000 | 5300 | 3400 | 4400 | 2900 | 2400 | 3300 | 2700 | 2400 | 2000 |
"Люкс" 1 местный 2-х комнатный к.№5 | 4000 | 3300 | 3200 | 2600 | 2200 | 1500 | ||||
"Блочный" (пятиместный, двухкомнатный) 2 категории к.№3 | 2800 | 2200 | 2000 | 1600 | 2400 | 1800 | 1900 | 1500 | ||
"Блочный" (трехместный, однокомнатный) 2 категории к.№4 | 2800 | 2200 | 2000 | 1600 | ||||||
"Стандарт" (однокомнатный) первая категория к.№ 8 | 2800 | 2200 | 2000 | 1600 | 2400 | 1800 | 1900 | 1500 | ||
Корпус 1 | ||||||||||
Стандарт 2-х местный+1 доп.место № 202-206,209-213,302-306,311-313 | 2800 | 2200 | 2000 | 1600 | 2400 | 1800 | 1900 | 1500 | ||
Студия 2-местный 307 | 3600 | 4700 | 3000 | 4000 | 2600 | 2100 | 2800 | 2400 | 2000 | 1600 |
Стандарт 2-х местный к.№ 201,214,301,314 | 2800 | 3600 | 2200 | 2900 | 2000 | 1600 | 2400 | 1800 | 1900 | 1500 |
Студия №207 | 3600 | 3000 | 2800 | 2400 | 2000 | 1600 |
С 1 октября по 31 декабря
Номер | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 2 | ||||||||||
Люкс | 4700 | 6200 | 3800 | 5000 | 3300 | 2700 | 3700 | 3100 | 2700 | 2200 |
"Люкс" 1 местный 2-х комнатный к.№5 | 4400 | 3600 | 3500 | 2900 | 2500 | 2100 | ||||
"Блочный" (пятиместный, двухкомнатный) 2 категории к.№3 | 3000 | 2400 | 2100 | 1800 | 2400 | 2000 | 1900 | 1500 | ||
"Блочный" (трехместный, однокомнатный) 2 категории к.№4 | 3000 | 2400 | 2100 | 1800 | ||||||
"Стандарт" (однокомнатный) первая категория к.№ 8 | 3000 | 2400 | 2100 | 1800 | 2400 | 2200 | 1900 | 1500 | ||
Корпус 1 | ||||||||||
Стандарт 2-х местный+1 доп.место № 202-206,209-213,302-306,311-313 | 3000 | 2400 | 2100 | 1800 | 2400 | 2200 | 1900 | 1500 | ||
Студия 2-местный 307 | 3900 | 5200 | 3300 | 4300 | 2800 | 2300 | 3000 | 2400 | 2200 | 1800 |
Стандарт 2-х местный к.№ 201,214,301,314 | 3000 | 4000 | 2400 | 3200 | 2100 | 1800 | 2500 | 2000 | 1900 | 1500 |
Студия №207 | 3900 | 3300 | 3000 | 2400 | 2200 | 1800 |