Радуга
Бесплатная линия бронирования
Цены2025
С 1 января по 31 мая
Номер | Основное Взрослое шв стол | Основное Взрослое шв.стол | Основное Взрослое шв.стол | Основное Взрослое шв.стол | Основное Детское шв.стол | Основное Детское до 14 лет (шв.стол) | Основное Взрослое одноместное | Основное Взрослое одноместное | Основное Взрослое одноместное | Основное Взрослое одноместное | Основное Взрослое заказное меню | Основное Взрослое заказное меню | Основное Взрослое пенсионер (заказное меню) | Основное Взрослое пенсионер (шв.стол) | Основное Детское заказное меню | Основное Детское до 14 лет (заказное меню) | Основное Взрослое одноместное пенсионер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер Люкс | 8200 | 8400 | 5400 | 6000 | 4800 | 5300 | 9800 | 10100 | 6900 | 7700 | |||||||
Комфорт | 6500 | 6900 | 4300 | 4900 | 4000 | 4200 | 7900 | 8300 | 5700 | 6300 | |||||||
Трехместный | 4700 | 2800 | 3400 | 2400 | 2800 | 5800 | 6100 | 3900 | 4500 | 2600 | 3200 | 2800 | 3000 | 2200 | 2600 | 4100 | |
Двухместный | 4700 | 2800 | 3400 | 2400 | 2800 | 5800 | 6100 | 3900 | 4500 | 2600 | 3200 | 2800 | 3000 | 2200 | 2600 | 4100 |
С 1 июня по 30 июня
Номер | Основное Взрослое шв. стол | Основное Взрослое шв.стол | Основное Взрослое шв.стол | Основное Взрослое шв.стол | Основное Взрослое шв.стол | Основное Взрослое до 14 лет (шв.стол) | Основное Взрослое | Основное Детское | Основное Детское | Основное Детское | Основное Взрослое пенсионер( шв.стол) | Основное Детское пенсионер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер Люкс | 9100 | 9300 | 5900 | 6600 | 5300 | 5800 | 10300 | 10600 | 7400 | 8200 | ||
Комфорт | 7200 | 7600 | 4700 | 5400 | 4400 | 4600 | 8400 | 8800 | 6200 | 6800 | ||
Трехместный | 4900 | 3200 | 3650 | 2450 | 2900 | 6000 | 6000 | 4100 | 4950 | 3450 | 4750 | |
Двухместный | 4900 | 3200 | 3650 | 2450 | 2900 | 6000 | 6000 | 4100 | 4950 | 3450 | 4750 |
С 1 июля по 31 августа
Номер | Основное Взрослое шв.стол | Основное Взрослое шв.стол | Основное Взрослое шв.стол | Основное Взрослое шв.стол | Основное Взрослое шв.стол | Основное Взрослое до 14 лет (шв.стол) | Основное Взрослое | Основное Детское | Основное Детское | Основное Детское | Основное Взрослое пенсионер (шв.стол) | Основное Детское пенсионер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер Люкс | 9200 | 9400 | 6000 | 6700 | 5400 | 5900 | 10400 | 10700 | 7500 | 8300 | ||
Комфорт | 7300 | 7700 | 4800 | 5500 | 4500 | 4700 | 8500 | 8900 | 6300 | 6900 | ||
Трехместный | 5000 | 3300 | 3750 | 2550 | 3000 | 6100 | 6100 | 4200 | 5050 | 3550 | 4850 | |
Двухместный | 5000 | 3300 | 3750 | 2550 | 3000 | 6100 | 6100 | 4200 | 5050 | 3550 | 4850 |
С 1 сентября по 31 декабря
Номер | Основное Взрослое шв.стол | Основное Взрослое шв.стол | Основное Взрослое шв.стол | Основное Взрослое шведский стол | Основное Детское шв.стол | Основное Детское до 14 лет (шв.стол) | Основное Взрослое одноместное | Основное Взрослое одноместное | Основное Взрослое одноместное | Основное Взрослое одноместное | Основное Взрослое заказное меню | Основное Взрослое заказное меню | Основное Взрослое пенсионер (заказное меню) | Основное Взрослое пенсионер (шв.стол) | Основное Детское заказное меню | Основное Детское до 14 лет (заказное меню) | Основное Взрослое одноместное пенсионер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер Люкс | 8300 | 8600 | 5500 | 6200 | 5000 | 5500 | 9900 | 10100 | 7000 | 7800 | |||||||
Комфорт | 6700 | 7100 | 4500 | 5100 | 4200 | 4300 | 8000 | 8500 | 5800 | 6500 | |||||||
Трехместный | 4800 | 2900 | 3500 | 2500 | 2900 | 5900 | 6100 | 4000 | 4500 | 2700 | 3300 | 3100 | 3400 | 2300 | 2700 | 3900 | |
Двухместный | 4800 | 2900 | 3500 | 2500 | 2900 | 5900 | 6100 | 4000 | 4500 | 2700 | 3300 | 3100 | 3400 | 2300 | 2700 | 3900 |