Ромашкино
Бесплатная линия бронирования
Цены2025
С 9 января по 31 мая
Номер | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 | Основное Детское | Доп. Детское |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус №3 | ||||||||||
Комфорт 2-местный 2-комнатный | 4100 | 6000 | 3000 | 5000 | 2600 | 2300 | 2000 | 1700 | ||
"Комфорт" 3-х местный 2-х комнатный второй кат. №: 3102, 3107, 3111, 3113, 3117, 3206, 3209, 3306, 3307, 3308, 3313, 3314, 3317 | 3900 | 6000 | 2800 | 6300 | 2600 | 2100 | 2200 | 1600 | ||
"Мансардный" двухместный, однокомнатный третья кат. №: 3408 | 3200 | 4100 | 2000 | 3000 | 2000 | 1700 | ||||
"Комфорт" 1-но местный 2-х комнатный второй кат. №3108, 3109, 3201, 3203, 3304, 3305, 3310 | 5200 | 4000 | 2300 | 1900 | 4600 | 3500 | ||||
"Люкс" 2-х местный 3-х комнатный высшей кат. №3214 | 5700 | 4700 | 3200 | 2900 | 2600 | 2200 | ||||
"Люкс" 2-х местный 2-х комнатный высшей кат. №3301 | 5300 | 4300 | 3000 | 2500 | 2400 | 2000 | 4700 | 3600 | ||
"Мансардный" четырехместный, однокомнатный третья кат. №: 3401, 3405, 3406, 3410 | 3100 | 6100 | 2000 | 5000 | 2000 | 1700 | ||||
"Мансардный" четырехместный, двухкомнатный третья кат. №: 3402, 3404, 3407, 3409 | 3100 | 6300 | 2100 | 5200 | 2100 | 1700 | ||||
"Мансардный" шестиместный, трехкомнатный третья кат. №: 3403 | 3000 | 8400 | 2100 | 7300 | 2100 | 1700 | ||||
Корпус №1 | ||||||||||
"Эконом" одноместный, однокомнатный первая кат. № 1101, 1104, 1203, 1205, 1303, 1305 | 4000 | 2900 | ||||||||
"Эконом" четырехместный, трехкомнатный третья кат. №:1208 | 3100 | 5800 | 2000 | 5100 | 2100 | 1700 | ||||
"Эконом" 2-местный 2-комнатный 1 кат. | 3500 | 4900 | 2500 | 3900 | 2200 | 1900 | ||||
"Эконом" одноместный, двухкомнатный первая кат. №: 1309 | 4200 | 3100 | ||||||||
Корпус №2 | ||||||||||
4-х местный 2-х комнатный ''Стандарт'' третья кат. №: 2202, 2303, 2402 | 3400 | 6200 | 2500 | 5100 | 2200 | 1900 | 1800 | 1500 | ||
3-х местный 2-х комнатный 3 кат. №: 2103 | 3400 | 6000 | 2400 | 4900 | 2200 | 1900 | 1800 | 1500 | ||
2-х местный 2-х комнатный 1 кат. | 4000 | 6000 | 3000 | 4900 | 2600 | 2200 | ||||
1-но местный 2-х комнатный 1 кат. | 4200 | 3100 | 2000 | 1700 | ||||||
Корпус №4 | ||||||||||
"Люкс" 1-но местный 2-х комнатный высшей кат. № 4101,4102,4103,4201,4202 | 6000 | 4800 | 2500 | 2100 | 5400 | 4100 |
С 1 июня по 31 августа
Номер | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Основное Детское | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус №3 | ||||||||||
Комфорт 2-местный 2-комнатный | 5100 | 8000 | 4000 | 7000 | 2800 | 3200 | 2300 | 1900 | ||
"Комфорт" 3-х местный 2-х комнатный второй кат. №: 3102, 3107, 3111, 3113, 3117, 3206, 3209, 3306, 3307, 3308, 3313, 3314, 3317 | 4700 | 10000 | 3700 | 9000 | 2600 | 2200 | 1800 | 3000 | ||
"Мансардный" двухместный, однокомнатный третья кат. №: 3408 | 3300 | 4500 | 2300 | 3400 | 1800 | 2100 | ||||
"Комфорт" 1-но местный 2-х комнатный второй кат. №3108, 3109, 3201, 3203, 3304, 3305, 3310 | 6200 | 5700 | 5800 | 2800 | 2400 | 4700 | ||||
"Люкс" 2-х местный 3-х комнатный высшей кат. №3214 | 7500 | 6500 | 3800 | 3100 | 2800 | 4200 | ||||
"Люкс" 2-х местный 2-х комнатный высшей кат. №3301 | 7000 | 5900 | 3200 | 5900 | 2900 | 2500 | 3900 | 4900 | ||
"Мансардный" четырехместный, однокомнатный третья кат. №: 3401, 3405, 3406, 3410 | 3200 | 6900 | 2300 | 5800 | 1800 | 2100 | ||||
"Мансардный" четырехместный, двухкомнатный третья кат. №: 3402, 3404, 3407, 3409 | 3200 | 7100 | 2300 | 6000 | 1800 | 2100 | ||||
"Мансардный" шестиместный, трехкомнатный третья кат. №: 3403 | 3100 | 9600 | 2300 | 8600 | 1800 | 2100 | ||||
Корпус №1 | ||||||||||
"Эконом" одноместный, однокомнатный первая кат. № 1101, 1104, 1203, 1205, 1303, 1305 | 4900 | 3900 | ||||||||
"Эконом" четырехместный, трехкомнатный третья кат. №:1208 | 3700 | 7200 | 2500 | 6000 | 2000 | 2400 | ||||
"Эконом" 2-местный 2-комнатный 1 кат. | 4200 | 6300 | 3100 | 5300 | 2300 | 2700 | ||||
"Эконом" одноместный, двухкомнатный первая кат. №: 1309 | 5200 | 4200 | ||||||||
Корпус №2 | ||||||||||
4-х местный 2-х комнатный ''Стандарт'' третья кат. №: 2202, 2303, 2402 | 4200 | 8100 | 3200 | 7100 | 2400 | 1900 | 1900 | 2800 | ||
3-х местный 2-х комнатный 3 кат. №: 2103 | 4300 | 6800 | 3300 | 5900 | 2400 | 1900 | 1800 | 2800 | ||
2-х местный 2-х комнатный 1 кат. | 5000 | 7900 | 3900 | 6900 | 2800 | 3200 | ||||
1-но местный 2-х комнатный 1 кат. | 5200 | 4100 | 2400 | 2000 | ||||||
Корпус №4 | ||||||||||
"Люкс" 1-но местный 2-х комнатный высшей кат. № 4101,4102,4103,4201,4202 | 7800 | 6700 | 6600 | 3100 | 2700 | 5700 |
С 1 сентября по 26 декабря
Номер | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое | Доп. Детское |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус №3 | ||||||||||
Комфорт 2-местный 2-комнатный | 4600 | 7000 | 3500 | 6000 | 2900 | 2500 | 2100 | 1800 | ||
"Комфорт" 3-х местный 2-х комнатный второй кат. №: 3102, 3107, 3111, 3113, 3117, 3206, 3209, 3306, 3307, 3308, 3313, 3314, 3317 | 4300 | 8700 | 3200 | 7600 | 2800 | 2400 | 2100 | 1700 | ||
"Мансардный" двухместный, однокомнатный третья кат. №: 3408 | 3200 | 4100 | 2000 | 3000 | 2000 | 1700 | ||||
"Комфорт" 1-но местный 2-х комнатный второй кат. №3108, 3109, 3201, 3203, 3304, 3305, 3310 | 6000 | 5000 | 2500 | 2100 | 5200 | 4100 | ||||
"Люкс" 2-х местный 3-х комнатный высшей кат. №3214 | 6700 | 5600 | 3800 | 3400 | 3100 | 2500 | ||||
"Люкс" 2-х местный 2-х комнатный высшей кат. №3301 | 6200 | 5100 | 3300 | 2900 | 2600 | 2300 | 5300 | 4200 | ||
"Мансардный" четырехместный, однокомнатный третья кат. №: 3401, 3405, 3406, 3410 | 3100 | 6100 | 2000 | 5000 | 2000 | 1700 | ||||
"Мансардный" четырехместный, двухкомнатный третья кат. №: 3402, 3404, 3407, 3409 | 3100 | 6300 | 2100 | 5200 | 2100 | 1700 | ||||
"Мансардный" шестиместный, трехкомнатный третья кат. №: 3403 | 3000 | 8400 | 2100 | 7300 | 2100 | 1700 | ||||
Корпус №1 | ||||||||||
"Эконом" одноместный, однокомнатный первая кат. № 1101, 1104, 1203, 1205, 1303, 1305 | 4400 | 3400 | ||||||||
"Эконом" четырехместный, трехкомнатный третья кат. №:1208 | 3900 | 6500 | 2300 | 5400 | 2500 | 1800 | ||||
"Эконом" 2-местный 2-комнатный 1 кат. | 3900 | 5600 | 2800 | 4600 | 2500 | 2100 | ||||
"Эконом" одноместный, двухкомнатный первая кат. №: 1309 | 4700 | 3600 | ||||||||
Корпус №2 | ||||||||||
4-х местный 2-х комнатный ''Стандарт'' третья кат. №: 2202, 2303, 2402 | 3500 | 7200 | 2900 | 6100 | 2300 | 2100 | 1800 | 1700 | ||
3-х местный 2-х комнатный 3 кат. №: 2103 | 3600 | 6100 | 3000 | 5000 | 2300 | 2100 | 1800 | 1700 | ||
2-х местный 2-х комнатный 1 кат. | 4500 | 6900 | 3500 | 5900 | 2900 | 2500 | ||||
1-но местный 2-х комнатный 1 кат. | 4700 | 3600 | 2200 | 1800 | ||||||
Корпус №4 | ||||||||||
"Люкс" 1-но местный 2-х комнатный высшей кат. № 4101,4102,4103,4201,4202 | 6800 | 5800 | 2800 | 2400 | 6000 | 4900 |