Шифалы
Бесплатная линия бронирования
Цены2025
С 1 февраля по 29 февраля
Номер | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Доп. Взрослое дети 4-14 | Доп. Взрослое | Основное Взрослое | Основное Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|
Комфорт | 5100 | 2500 | 4950 | ||
2-х местный | 6000 | 2500 | 4950 | 3000 | |
Полулюкс | 7000 | 3300 | 6850 | ||
Джуниор Сюит | 7400 | 3700 | 7250 | ||
Двухкомнатный люкс | 9700 | 6000 | 9550 | ||
Двухместный стандарт или книжка | 4950 | 3000 |
С 1 марта по 31 марта
Номер | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое дети 4-14 | Основное Взрослое | Основное Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|
Комфорт | 5700 | 5550 | 2800 | ||
2-х местный | 6200 | 2800 | 5100 | 3300 | |
Полулюкс | 7000 | 6850 | 3300 | ||
Джуниор Сюит | 7400 | 7250 | 3700 | ||
Двухкомнатный люкс | 9700 | 9550 | 6000 | ||
Двухместный стандарт или книжка | 5100 | 3300 |
С 1 апреля по 30 апреля
Номер | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое дети 4-14 | Основное Взрослое | Основное Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|
Комфорт | 5100 | 4950 | 2500 | ||
2-х местный | 6000 | 2500 | 4950 | 3000 | |
Полулюкс | 7000 | 6850 | 3300 | ||
Джуниор Сюит | 7400 | 7250 | 3700 | ||
Двухкомнатный люкс | 9700 | 9550 | 6000 | ||
Двухместный стандарт или книжка | 4950 | 3000 |
С 1 мая по 31 августа
Номер | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое дети 4-14 | Основное Взрослое | Основное Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|
Комфорт | 5000 | 4850 | 2500 | ||
2-х местный | 5300 | 2500 | 4500 | 2800 | |
Полулюкс | 7000 | 6850 | 3300 | ||
Джуниор Сюит | 7400 | 7250 | 3700 | ||
Двухкомнатный люкс | 9700 | 9550 | 6000 | ||
Двухместный стандарт или книжка | 4500 | 2800 |
С 1 сентября по 30 сентября
Номер | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое дети 4-14 | Основное Взрослое | Основное Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|
Комфорт | 5100 | 4950 | 2500 | ||
2-х местный | 6000 | 2500 | 4950 | 3000 | |
Полулюкс | 7000 | 6850 | 3300 | ||
Джуниор Сюит | 7400 | 7250 | 3700 | ||
Двухкомнатный люкс | 9700 | 9550 | 6000 | ||
Двухместный стандарт или книжка | 4950 | 3000 |
С 1 октября по 31 декабря
Номер | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Доп. Взрослое дети 4-14 | Доп. Взрослое | Основное Взрослое | Основное Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|
Комфорт | 5700 | 2800 | 5550 | ||
2-х местный | 6200 | 2800 | 5100 | 3300 | |
Полулюкс | 7000 | 3300 | 6850 | ||
Джуниор Сюит | 7400 | 3700 | 7250 | ||
Двухкомнатный люкс | 9700 | 6000 | 9550 | ||
Двухместный стандарт или книжка | 5100 | 3300 |