Ян
Бесплатная линия бронирования
Цены2025
С 8 января по 22 марта
Номер | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | ||||||||||
1 категория улучшенный № 1503, 1506, 1603, 1703 | 5200 | 6800 | 6000 | 7600 | 4000 | 4400 | ||||
Номер "Люкс" (Малый люкс) № 1405 | 6200 | 8300 | 7000 | 9100 | 4700 | 5100 | 5400 | 6200 | 3500 | 3900 |
"Джуниор Сюит" (однокомнатный) №1501, 1509, 1601, 1608, 1701, 1708 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4600 | 4700 | 5500 | 3200 | 3600 |
Джуниор Сюит 1-комнатный 2-х местный, №1504, 1704 | 5900 | 7800 | 6700 | 8600 | 4500 | 4900 | 5100 | 5900 | 3400 | 3800 |
Номер Люкс № 1606, 1706 | 7200 | 9800 | 8000 | 10600 | 5400 | 5800 | 6200 | 7000 | 3900 | 4300 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный Комфорт № 1504, 1704 | 5900 | 7800 | 6700 | 8600 | 4500 | 4900 | 5100 | 5900 | 3400 | 3800 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1502,1508,1602,1607,1702,1707 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4600 | ||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный Комфорт 1604 | 5900 | 7800 | 6700 | 8600 | 4500 | 4900 | 5100 | 5900 | 3400 | 3800 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1401,1407 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4600 | 4700 | 5500 | 3200 | 3600 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1403,1406,1505,1605,1705 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4600 | ||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1402 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4600 | ||||
Стандарт улуч. 2-местный однокомнатный 1503,1603,1703 | 5200 | 6800 | 6000 | 7600 | 4000 | 4400 | ||||
Стандарт улуч. 2-местный однокомнатный 1506 | 5200 | 6800 | 6000 | 7600 | 4000 | 4400 | ||||
Стандарт улуч.1-местный однокомнатный 1408,1507 | 5200 | 6000 | ||||||||
Корпус 2 | ||||||||||
Студия № 511 | 6100 | 8100 | 6900 | 8900 | 4700 | 5100 | 5300 | 6100 | 3400 | 3800 |
"Люкс" № 210, 505 | 7400 | 10100 | 8200 | 10900 | 5600 | 6000 | 6300 | 7100 | 4000 | 4400 |
1 категория Стандарт (блочный) № 104 А, 104-Б | 5100 | 5900 | ||||||||
Люкс 2-местный 2-комнатный № 408, 410, 411 | 7200 | 9800 | 8000 | 10600 | 5400 | 5800 | 6200 | 7000 | 3900 | 4300 |
1 категория Стандарт 3-х местный 103,106,107,108 | 4800 | 5600 | 3800 | 4200 | 4200 | 5000 | 2900 | 3300 | ||
Стандарт улучшенный № 510 | 5200 | 6000 | ||||||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 201,202,204,205,206,209,303,306,307,308,311,312,313 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4600 | 4700 | 5500 | 3200 | 3600 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 203,207,208,304, 305,309,310 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4600 | 4700 | 5500 | 3200 | 3600 |
Комфорт 2 местный однокомнатный № 404, 406, 503, 504, 508 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | ||||
Комфорт 2 местный однокомнатный 403,405,407,502,506 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | ||||
Стандарт 1-местный однокомнатный 102 | 5100 | 5900 | ||||||||
Стандартный 2-местный однокомнатный 109,111 | 4500 | 5700 | 5300 | 6500 | 3500 | 3900 |
С 23 марта по 31 марта
Номер | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | ||||||||||
1 категория улучшенный № 1503, 1506, 1603, 1703 | 5600 | 7400 | 6400 | 8200 | 4300 | 4700 | ||||
Номер "Люкс" (Малый люкс) № 1405 | 6600 | 8900 | 7400 | 9700 | 5000 | 5400 | 5700 | 6500 | 3600 | 4000 |
"Джуниор Сюит" (однокомнатный) №1501, 1509, 1601, 1608, 1701, 1708 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | 5000 | 5800 | 3300 | 3700 |
Джуниор Сюит 1-комнатный 2-х местный, №1504, 1704 | 6200 | 8300 | 7000 | 9100 | 4700 | 5100 | 5400 | 6200 | 3500 | 3900 |
Номер Люкс № 1606, 1706 | 7700 | 10500 | 8500 | 11300 | 5800 | 6200 | 6600 | 7400 | 4100 | 4500 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный Комфорт № 1504, 1704 | 6200 | 8300 | 7000 | 9100 | 4700 | 5100 | 5400 | 6200 | 3500 | 3900 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1502,1508,1602,1607,1702,1707 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | ||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный Комфорт 1604 | 6200 | 8300 | 7000 | 9100 | 4700 | 5100 | 5400 | 6200 | 3500 | 3900 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1401,1407 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | 5000 | 5800 | 3300 | 3700 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1403,1406,1505,1605,1705 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | ||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1402 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | ||||
Стандарт улуч. 2-местный однокомнатный 1503,1603,1703 | 5600 | 7400 | 6400 | 8200 | 4300 | 4700 | ||||
Стандарт улуч. 2-местный однокомнатный 1506 | 5600 | 7400 | 6400 | 8200 | 4300 | 4700 | ||||
Стандарт улуч.1-местный однокомнатный 1408,1507 | 5600 | 6400 | ||||||||
Корпус 2 | ||||||||||
Студия № 511 | 6500 | 8700 | 7300 | 9500 | 4900 | 5300 | 5600 | 6400 | 3600 | 4000 |
"Люкс" № 210, 505 | 7900 | 10800 | 8700 | 11600 | 5900 | 6300 | 6700 | 7500 | 4200 | 4600 |
1 категория Стандарт (блочный) № 104 А, 104-Б | 5400 | 6200 | ||||||||
Люкс 2-местный 2-комнатный № 408, 410, 411 | 7700 | 10500 | 8500 | 11300 | 5800 | 6200 | 6600 | 7400 | 4100 | 4500 |
1 категория Стандарт 3-х местный 103,106,107,108 | 5000 | 5800 | 3900 | 4300 | 4400 | 5200 | 3000 | 3400 | ||
Стандарт улучшенный № 510 | 5600 | 6400 | ||||||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 201,202,204,205,206,209,303,306,307,308,311,312,313 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | 5000 | 5800 | 3300 | 3700 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 203,207,208,304, 305,309,310 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | 5000 | 5800 | 3300 | 3700 |
Комфорт 2 местный однокомнатный № 404, 406, 503, 504, 508 | 6000 | 8000 | 6800 | 8800 | 4600 | 5000 | ||||
Комфорт 2 местный однокомнатный 403,405,407,502,506 | 6000 | 8000 | 6800 | 8800 | 4600 | 5000 | ||||
Стандарт 1-местный однокомнатный 102 | 5400 | 6200 | ||||||||
Стандартный 2-местный однокомнатный 109,111 | 4700 | 6000 | 5500 | 6800 | 3700 | 4100 |
С 1 апреля по 31 мая
Номер | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Детское | Основное Детское 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Основное Детское дети 4-14 | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Детское | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | |||||||||||||||
1 категория улучшенный № 1503, 1506, 1603, 1703 | 5200 | 6800 | 5200 | 6800 | 6000 | 7600 | 4000 | 4000 | 4400 | ||||||
Номер "Люкс" (Малый люкс) № 1405 | 6200 | 8300 | 6200 | 8300 | 7000 | 9100 | 4700 | 4700 | 5100 | 5400 | 5400 | 6200 | 3500 | 3500 | 3900 |
"Джуниор Сюит" (однокомнатный) №1501, 1509, 1601, 1608, 1701, 1708 | 5400 | 7100 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4200 | 4600 | 4700 | 4700 | 5500 | 3200 | 3200 | 3600 |
Джуниор Сюит 1-комнатный 2-х местный, №1504, 1704 | 5900 | 7800 | 5900 | 7800 | 6700 | 8600 | 4500 | 4500 | 4900 | 5100 | 5100 | 5900 | 3400 | 3400 | 3800 |
Номер Люкс № 1606, 1706 | 7200 | 9800 | 7200 | 9800 | 8000 | 10600 | 5400 | 5400 | 5800 | 6200 | 6200 | 7000 | 3900 | 3900 | 4300 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный Комфорт № 1504, 1704 | 5900 | 7800 | 5900 | 7800 | 6700 | 8600 | 4500 | 4500 | 4900 | 5100 | 5100 | 5900 | 3400 | 3400 | 3800 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1502,1508,1602,1607,1702,1707 | 5400 | 7100 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4200 | 4600 | ||||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный Комфорт 1604 | 5900 | 7800 | 5900 | 7800 | 6700 | 8600 | 4500 | 4500 | 4900 | 5100 | 5100 | 5900 | 3400 | 3400 | 3800 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1401,1407 | 5400 | 7100 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4200 | 4600 | 4700 | 4700 | 5500 | 3200 | 3200 | 3600 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1403,1406,1505,1605,1705 | 5400 | 7100 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4200 | 4600 | ||||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1402 | 5400 | 7100 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4200 | 4600 | ||||||
Стандарт улуч. 2-местный однокомнатный 1503,1603,1703 | 5200 | 6800 | 5200 | 6800 | 6000 | 7600 | 4000 | 4000 | 4400 | ||||||
Стандарт улуч. 2-местный однокомнатный 1506 | 5200 | 6800 | 5200 | 6800 | 6000 | 7600 | 4000 | 4000 | 4400 | ||||||
Стандарт улуч.1-местный однокомнатный 1408,1507 | 5200 | 5200 | 6000 | ||||||||||||
Корпус 2 | |||||||||||||||
Студия № 511 | 6100 | 8100 | 6100 | 8100 | 6900 | 8900 | 4700 | 4700 | 5100 | 5300 | 5300 | 6100 | 3400 | 3400 | 3800 |
"Люкс" № 210, 505 | 7400 | 10100 | 7400 | 10100 | 8200 | 10900 | 5600 | 5600 | 6000 | 6300 | 6300 | 7100 | 4000 | 4000 | 4400 |
1 категория Стандарт (блочный) № 104 А, 104-Б | 5100 | 5100 | 5900 | ||||||||||||
Люкс 2-местный 2-комнатный № 408, 410, 411 | 7200 | 9800 | 7200 | 9800 | 8000 | 10600 | 5400 | 5400 | 5800 | 6200 | 6200 | 7000 | 3900 | 3900 | 4300 |
1 категория Стандарт 3-х местный 103,106,107,108 | 4800 | 4800 | 5600 | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 | 4200 | 5000 | 2900 | 2900 | 3600 | |||
Стандарт улучшенный № 510 | 5200 | 5200 | 6000 | ||||||||||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 201,202,204,205,206,209,303,306,307,308,311,312,313 | 5400 | 7100 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4200 | 4600 | 4700 | 4700 | 5500 | 3200 | 3200 | 3600 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 203,207,208,304, 305,309,310 | 5400 | 7100 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4200 | 4600 | 4700 | 4700 | 5500 | 3200 | 3200 | 3600 |
Комфорт 2 местный однокомнатный № 404, 406, 503, 504, 508 | 5700 | 7500 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4400 | 4800 | ||||||
Комфорт 2 местный однокомнатный 403,405,407,502,506 | 5700 | 7500 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4400 | 4800 | ||||||
Стандарт 1-местный однокомнатный 102 | 5100 | 5100 | 5900 | ||||||||||||
Стандартный 2-местный однокомнатный 109,111 | 4500 | 5700 | 4500 | 5700 | 5300 | 6500 | 3500 | 3500 | 3900 |
С 1 июня по 31 августа
Номер | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | ||||||||||
1 категория улучшенный № 1503, 1506, 1603, 1703 | 5600 | 7400 | 6400 | 8200 | 4300 | 4700 | ||||
Номер "Люкс" (Малый люкс) № 1405 | 6600 | 8900 | 7400 | 9700 | 5000 | 5400 | 5700 | 6500 | 3600 | 4000 |
"Джуниор Сюит" (однокомнатный) №1501, 1509, 1601, 1608, 1701, 1708 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | 5000 | 5800 | 3300 | 3700 |
Джуниор Сюит 1-комнатный 2-х местный, №1504, 1704 | 6200 | 8300 | 7000 | 9100 | 4700 | 5100 | 5400 | 6200 | 3500 | 3900 |
Номер Люкс № 1606, 1706 | 7700 | 10500 | 8500 | 11300 | 5800 | 6200 | 6600 | 7400 | 4100 | 4500 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный Комфорт № 1504, 1704 | 6200 | 8300 | 7000 | 9100 | 4700 | 5100 | 5400 | 6200 | 3500 | 3900 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1502,1508,1602,1607,1702,1707 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | ||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный Комфорт 1604 | 6200 | 8300 | 7000 | 9100 | 4700 | 5100 | 5400 | 6200 | 3500 | 3900 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1401,1407 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | 5000 | 5800 | 3300 | 3700 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1403,1406,1505,1605,1705 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | ||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1402 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | ||||
Стандарт улуч. 2-местный однокомнатный 1503,1603,1703 | 5600 | 7400 | 6400 | 8200 | 4300 | 4700 | ||||
Стандарт улуч. 2-местный однокомнатный 1506 | 5600 | 7400 | 6400 | 8200 | 4300 | 4700 | ||||
Стандарт улуч.1-местный однокомнатный 1408,1507 | 5600 | 6400 | ||||||||
Корпус 2 | ||||||||||
Студия № 511 | 6500 | 8700 | 7300 | 9500 | 4900 | 5300 | 5600 | 6400 | 3600 | 4000 |
"Люкс" № 210, 505 | 7900 | 10800 | 8700 | 11600 | 5900 | 6300 | 6700 | 7500 | 4200 | 4600 |
1 категория Стандарт (блочный) № 104 А, 104-Б | 5400 | 6200 | ||||||||
Люкс 2-местный 2-комнатный № 408, 410, 411 | 7700 | 10500 | 8500 | 11300 | 5800 | 6200 | 6600 | 7400 | 4100 | 4500 |
1 категория Стандарт 3-х местный 103,106,107,108 | 5000 | 5800 | 3900 | 4300 | 4400 | 5200 | 3000 | 3400 | ||
Стандарт улучшенный № 510 | 5600 | 6400 | ||||||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 201,202,204,205,206,209,303,306,307,308,311,312,313 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | 5000 | 5800 | 3300 | 3700 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 203,207,208,304, 305,309,310 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | 5000 | 5800 | 3300 | 3700 |
Комфорт 2 местный однокомнатный № 404, 406, 503, 504, 508 | 6000 | 8000 | 6800 | 8800 | 4600 | 5000 | ||||
Комфорт 2 местный однокомнатный 403,405,407,502,506 | 6000 | 8000 | 6800 | 8800 | 4600 | 5000 | ||||
Стандарт 1-местный однокомнатный 102 | 5400 | 6200 | ||||||||
Стандартный 2-местный однокомнатный 109,111 | 4700 | 6000 | 5500 | 6800 | 3700 | 4100 |
С 1 сентября по 25 сентября
Номер | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | ||||||||||
1 категория улучшенный № 1503, 1506, 1603, 1703 | 5200 | 6800 | 6000 | 7600 | 4000 | 4400 | ||||
Номер "Люкс" (Малый люкс) № 1405 | 6200 | 8300 | 7000 | 9100 | 4700 | 5100 | 5400 | 6200 | 3500 | 3900 |
"Джуниор Сюит" (однокомнатный) №1501, 1509, 1601, 1608, 1701, 1708 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4600 | 4700 | 5500 | 3200 | 3600 |
Джуниор Сюит 1-комнатный 2-х местный, №1504, 1704 | 5900 | 7800 | 6700 | 8600 | 4500 | 4900 | 5100 | 5900 | 3400 | 3800 |
Номер Люкс № 1606, 1706 | 7200 | 9800 | 8000 | 10600 | 5400 | 5800 | 6200 | 7000 | 3900 | 4300 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный Комфорт № 1504, 1704 | 5900 | 7800 | 6700 | 8600 | 4500 | 4900 | 5100 | 5900 | 3400 | 3800 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1502,1508,1602,1607,1702,1707 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4600 | ||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный Комфорт 1604 | 5900 | 7800 | 6700 | 8600 | 4500 | 4900 | 5100 | 5900 | 3400 | 3800 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1401,1407 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4600 | 4700 | 5500 | 3200 | 3600 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1403,1406,1505,1605,1705 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4600 | ||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1402 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4600 | ||||
Стандарт улуч. 2-местный однокомнатный 1503,1603,1703 | 5200 | 6800 | 6000 | 7600 | 4000 | 4400 | ||||
Стандарт улуч. 2-местный однокомнатный 1506 | 5200 | 6800 | 6000 | 7600 | 400 | 4400 | ||||
Стандарт улуч.1-местный однокомнатный 1408,1507 | 5200 | 6000 | ||||||||
Корпус 2 | ||||||||||
Студия № 511 | 6100 | 8100 | 6900 | 8900 | 4700 | 5100 | 5300 | 6100 | 3400 | 3800 |
"Люкс" № 210, 505 | 7400 | 10100 | 8200 | 10900 | 5600 | 6000 | 6300 | 7100 | 4000 | 4400 |
1 категория Стандарт (блочный) № 104 А, 104-Б | 5100 | 5900 | ||||||||
Люкс 2-местный 2-комнатный № 408, 410, 411 | 7200 | 9800 | 8000 | 10600 | 5400 | 5800 | 6200 | 7000 | 3900 | 4300 |
1 категория Стандарт 3-х местный 103,106,107,108 | 4800 | 5600 | 3800 | 4200 | 4200 | 5000 | 2900 | 3300 | ||
Стандарт улучшенный № 510 | 5200 | 6000 | ||||||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 201,202,204,205,206,209,303,306,307,308,311,312,313 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4600 | 4700 | 5500 | 3200 | 3600 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 203,207,208,304, 305,309,310 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4600 | 4700 | 5500 | 3200 | 3600 |
Комфорт 2 местный однокомнатный № 404, 406, 503, 504, 508 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | ||||
Комфорт 2 местный однокомнатный 403,405,407,502,506 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | ||||
Стандарт 1-местный однокомнатный 102 | 5100 | 5900 | ||||||||
Стандартный 2-местный однокомнатный 109,111 | 4500 | 5700 | 5300 | 6500 | 3500 | 3900 |
С 26 октября по 3 ноября
Номер | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | ||||||||||
1 категория улучшенный № 1503, 1506, 1603, 1703 | 5600 | 7400 | 6400 | 8200 | 4300 | 4700 | ||||
Номер "Люкс" (Малый люкс) № 1405 | 6600 | 8900 | 7400 | 9700 | 5000 | 5400 | 5700 | 6500 | 3600 | 4000 |
"Джуниор Сюит" (однокомнатный) №1501, 1509, 1601, 1608, 1701, 1708 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | 5000 | 5800 | 3300 | 3700 |
Джуниор Сюит 1-комнатный 2-х местный, №1504, 1704 | 6200 | 8300 | 7000 | 9100 | 4700 | 5100 | 5400 | 6200 | 3500 | 3900 |
Номер Люкс № 1606, 1706 | 7700 | 10500 | 8500 | 11300 | 5800 | 6200 | 6600 | 7400 | 4100 | 4500 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный Комфорт № 1504, 1704 | 6200 | 8300 | 7000 | 9100 | 4700 | 5100 | 5400 | 6200 | 3500 | 3900 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1502,1508,1602,1607,1702,1707 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | ||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный Комфорт 1604 | 6200 | 8300 | 7000 | 9100 | 4700 | 5100 | 5400 | 6200 | 3500 | 3900 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1401,1407 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | 5000 | 5800 | 3300 | 3700 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1403,1406,1505,1605,1705 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | ||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1402 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | ||||
Стандарт улуч. 2-местный однокомнатный 1503,1603,1703 | 5600 | 7400 | 6400 | 8200 | 4300 | 4700 | ||||
Стандарт улуч. 2-местный однокомнатный 1506 | 5600 | 7400 | 6400 | 8200 | 4300 | 4700 | ||||
Стандарт улуч.1-местный однокомнатный 1408,1507 | 5600 | 6400 | ||||||||
Корпус 2 | ||||||||||
Студия № 511 | 6500 | 8700 | 7300 | 9500 | 4900 | 5300 | 5600 | 6400 | 3600 | 4000 |
"Люкс" № 210, 505 | 7900 | 10800 | 8700 | 11600 | 5900 | 6300 | 6700 | 7500 | 4200 | 4600 |
1 категория Стандарт (блочный) № 104 А, 104-Б | 5400 | 6200 | ||||||||
Люкс 2-местный 2-комнатный № 408, 410, 411 | 7700 | 10500 | 8500 | 11300 | 5800 | 6200 | 6600 | 7400 | 4100 | 4500 |
1 категория Стандарт 3-х местный 103,106,107,108 | 5000 | 5800 | 3900 | 4300 | 4400 | 5200 | 3000 | 3400 | ||
Стандарт улучшенный № 510 | 5600 | 6400 | ||||||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 201,202,204,205,206,209,303,306,307,308,311,312,313 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | 5000 | 5800 | 3300 | 3700 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 203,207,208,304, 305,309,310 | 5700 | 7500 | 6500 | 8300 | 4400 | 4800 | 5000 | 5800 | 3300 | 3700 |
Комфорт 2 местный однокомнатный № 404, 406, 503, 504, 508 | 6000 | 8000 | 6800 | 8800 | 4600 | 5000 | ||||
Комфорт 2 местный однокомнатный 403,405,407,502,506 | 6000 | 8000 | 6800 | 8800 | 4600 | 5000 | ||||
Стандарт 1-местный однокомнатный 102 | 5400 | 6200 | ||||||||
Стандартный 2-местный однокомнатный 109,111 | 4700 | 6000 | 5500 | 6800 | 3700 | 4100 |
С 4 ноября по 29 декабря
Номер | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Взрослое | Основное Взрослое 1-но местное размещение | Основное Детское дети 4-14 | Основное Детское дети 4-14 | Доп. Взрослое | Доп. Взрослое | Доп. Детское дети 4-14 | Доп. Детское дети 4-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | ||||||||||
1 категория улучшенный № 1503, 1506, 1603, 1703 | 5200 | 6800 | 6000 | 7600 | 4000 | 4400 | ||||
Номер "Люкс" (Малый люкс) № 1405 | 6200 | 8300 | 7000 | 9100 | 4700 | 5100 | 5400 | 6200 | 3500 | 3900 |
"Джуниор Сюит" (однокомнатный) №1501, 1509, 1601, 1608, 1701, 1708 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4600 | 4700 | 5500 | 3200 | 3600 |
Джуниор Сюит 1-комнатный 2-х местный, №1504, 1704 | 5900 | 7800 | 6700 | 8600 | 4500 | 4900 | 5100 | 5900 | 3400 | 3800 |
Номер Люкс № 1606, 1706 | 7200 | 9800 | 8000 | 10600 | 5400 | 5800 | 6200 | 7000 | 3900 | 4300 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный Комфорт № 1504, 1704 | 5900 | 7800 | 6700 | 8600 | 4500 | 4900 | 5100 | 5900 | 3400 | 3800 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1502,1508,1602,1607,1702,1707 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4600 | ||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный Комфорт 1604 | 5900 | 7800 | 6700 | 8600 | 4500 | 4900 | 5100 | 5900 | 3400 | 3800 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1401,1407 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4600 | 4700 | 5500 | 3200 | 3600 |
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1403,1406,1505,1605,1705 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4600 | ||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 1402 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4600 | ||||
Стандарт улуч. 2-местный однокомнатный 1503,1603,1703 | 5200 | 6800 | 6000 | 7600 | 4000 | 4400 | ||||
Стандарт улуч. 2-местный однокомнатный 1506 | 5200 | 6800 | 6000 | 7600 | 4000 | 4400 | ||||
Стандарт улуч.1-местный однокомнатный 1408,1507 | 5200 | 6000 | 440 | |||||||
Корпус 2 | ||||||||||
Студия № 511 | 6100 | 8100 | 6900 | 8900 | 4700 | 5100 | 5300 | 6100 | 3400 | 3800 |
"Люкс" № 210, 505 | 7400 | 10100 | 8200 | 10900 | 5600 | 6000 | 6300 | 7100 | 4000 | 4400 |
1 категория Стандарт (блочный) № 104 А, 104-Б | 5100 | 5900 | ||||||||
Люкс 2-местный 2-комнатный № 408, 410, 411 | 7200 | 9800 | 8000 | 10600 | 5400 | 5800 | 6200 | 7000 | 3900 | 4300 |
1 категория Стандарт 3-х местный 103,106,107,108 | 4800 | 5600 | 3800 | 4200 | 4200 | 5000 | 2900 | 3300 | ||
Стандарт улучшенный № 510 | 5200 | 6000 | ||||||||
Джуниор сюит 2-местный однокомнатный 201,202,204,205,206,209,303,306,307,308,311,312,313 | 5400 | 7100 | 6200 | 7900 | 4200 | 4600 | 4700 | 5500 | 3200 | 3600 |
